Internationale Leinfeldener Schachtage
         

  Ergebnisse


Nachrichten
Kontakt
Rating
DWZ
Links
Termine
Download
Download Jugend
Ergebnisse
Impressum




Tabelle Bezirksliga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  BP   MP 
 1.   SV Backnang 1            5   3   4.5   4   7.5   5   5.5   34.5   11 
 2.   Stuttgarter SF 3         6   3   4.5   6.5   5.5   6.5   1.5      33.5   10 
 3.   SSV Zuffenhausen 1      2      5.5   2   5      4.5   4.5   4   27.5   9 
 4.   TSV Schönaich 3   3   5   2.5      5.5      4      3.5   5.5   29   8 
 5.   SF Oeffingen 1   5   3.5   6   2.5         4   2.5   8      31.5   7 
 6.   SC Leinfelden 1   3.5   1.5   3            5   4   5   5.5   27.5   7 
 7.   SpVgg Rommelshausen 1   4   2.5      4   4   3      4      4.5   26   6 
 8.   SV Stuttgart-Wolfbusch 2   0.5   1.5   3.5      5.5   4   4         4.5   23.5   6 
 9.   SC Waiblingen 1   3   5.5   3.5   3.5   0   3            4.5   23   5 
 10.   TSF Ditzingen 1   2.5      4   2.5      2.5   3.5   3.5   3.5      22   1 


Begegnungen

 Nr.   Datum   Begegnung
 1.   08.10.2023   SC Leinfelden 1 - TSF Ditzingen 1 
 2.   12.11.2023   SC Leinfelden 1 - SV Stuttgart-Wolfbusch 2 
 3.   26.11.2023   SpVgg Rommelshausen 1 - SC Leinfelden 1 
 4.   17.12.2023   SC Leinfelden 1 - SV Backnang 1 
 5.   07.01.2024   Stuttgarter SF 3 - SC Leinfelden 1 
 6.   11.02.2024   SC Leinfelden 1 - SSV Zuffenhausen 1 
 7.   10.03.2024   SC Waiblingen 1 - SC Leinfelden 1 
 8.   07.04.2024   SC Leinfelden 1 - TSV Schönaich 3 
 9.   28.04.2024   SF Oeffingen 1 - SC Leinfelden 1 


Einzelergebnisse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1.   Kottke, Markus   1   0   +   1   0,5   0   1       
 2.   Hofer, Markus      0   -   0,5         0,5       
 3.   Ibrahim, Amjad   0.5   1   0,5      -      0,5       
 4.   Brettschneider, Karl   0,5   1   0,5   0   0,5   0,5   1       
 5.   Schlachetzki, Horst   0,5   0,5      0,5   0   0   0       
 6.   Streiter, Manfred   0      0      0   0,5   0,5       
 7.   Gehringer, Frank (MF)   1      1   0,5   0,5   +   0,5       
 8.   Müller-Henneberg, Gunnar   1   0   1   0   0   0,5   1       
 9.   Bandke, Martin               0             
 10.   Abel, Peter      0.5      0                
 11.   Lehmann, Artemij      1   1   1                
 12.   Bowitz, Felix   +               0          
 13.   Kammerlohr, Philipp                            
 14.   Pottgiesser, Ulrich                            
 15.   Schelberg, Martin                            
 16.   Rösser, Luca                  0,5          
 



Ergebnisse
     Bezirksliga
     Kreisklasse
     C-Klasse
     Vereinsblitz
     Jugendblitz