Internationale Leinfeldener Schachtage
         

  Ergebnisse


Nachrichten
Kontakt
Rating
DWZ
Links
Termine
Download
Download Jugend
Ergebnisse
Impressum




Tabelle Bezirksliga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  BP   MP 
 1.   SC Feuerbach 1      3   2.5   4   3.5   3.5   3.5   4   3.5   4   31.5   15 
 2.   TSF Ditzingen 1   3      5.5   3   3.5   1   3   3   4   3.5   29.5   12 
 3.   Spvgg Rommelshausen 1   3.5   0.5      3.5   3   5   1.5   3.5   3   4   27.5   12 
 4.   SC Leinfelden 1   2   3   2.5      3   4   6   3   4.5   4   32   11 
 5.   TSV Schönaich 3   2.5   2.5   3   3      3.5   3   3.5   5   4   30   11 
 6.   SSV Zuffenhausen 1   2.5   5   1   2   2.5      5   2   5   5   30   8 
 7.   SC Waiblingen 1   2.5   3   4.5   0   3   1      6   4   2.5   26.5   8 
 8.   SV Stuttgart-Wolfbusch 2   2   3   2.5   3   2.5   4   0      4.5   3.5   25   8 
 9.   SC Böblingen 3   2.5   2   3   1.5   1   1   2   1.5      5   19.5   3 
 10.   Stuttgarter SF 4   2   2.5   2   2   2   1   3.5   2.5   1      18.5   2 


Begegnungen

 Nr.   Datum   Begegnung
 1.   18.09.2022   SC Leinfelden 1 - SC Feuerbach 1 
 2.   09.10.2022   Stuttgarter SF 4 - SC Leinfelden 1 
 3.   13.11.2022   SC Leinfelden 1 - SSV Zuffenhausen 1 
 4.   11.12.2022   SC Böblingen 3 - SC Leinfelden 1 
 5.   08.01.2023   SC Leinfelden 1 - SC Waiblingen 1 
 6.   29.01.2023   SV Stuttgart-Wolfbusch 2 - SC Leinfelden 1 
 7.   05.03.2023   SC Leinfelden 1 - Spvgg Rommelshausen 1 
 8.   26.03.2023   SC Leinfelden 1 - TSV Schönaich 3 
 9.   07.05.2023   TSF Ditzingen 1 - SC Leinfelden 1 


Einzelergebnisse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1.   Kottke, Markus   0,5   1   0,5   1      +   1   1   0,5 
 2.   Hofer, Markus   0,5      1   1         0   0,5    
 3.   Schmid, Bernhard      1   1                   
 4.   Ibrahim, Amjad   0,5   1   0            0   0   0,5 
 5.   Schlachetzki, Horst   0   0.5      0.5      0   0,5   1   0,5 
 6.   Gehringer, Frank (MF)      0   1   1      0   0,5   0,5   0,5 
 7.   Brettschneider, Karl   0.5   0.5   0.5   0.5      1   0,5   0   0,5 
 8.   Müller-Henneberg, Gunnar   0                         
 9.   Streiter, Manfred            0.5      0,5          
 10.   Cadov, Artemij                  0,5          
 11.   Bandke, Martin                           0,5 
 12.   Abel, Peter                            
 13.   Kammerlohr, Philipp                            
 14.   Schelberg, Martin                            
 15.   Pottgießer, Ulrich                            
 16.   Bowitz, Felix                            
 



Ergebnisse
     Bezirksliga
     Kreisklasse
     C-Klasse
     Vereinsblitz
     Jugendblitz