Internationale Leinfeldener Schachtage
         

  Ergebnisse


Nachrichten
Kontakt
Rating
DWZ
Links
Termine
Download
Download Jugend
Ergebnisse
Impressum




Tabelle Bezirksliga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  BP   MP 
 1.   SC Leinfelden 1      4                  5      5.5   14.5   5 
 2.   SV Stuttgart-Wolfbusch 2   4            5.5               4.5   14   5 
 3.   SV Backnang 1            5   3      5            13   4 
 4.   TSV Schönaich 3         3               4   5      12   3 
 5.   SF Oeffingen 1      2.5   5               4         11.5   3 
 6.   SSV Zuffenhausen 1                     4.5      2   4   10.5   3 
 7.   SC Waiblingen 1         3         3.5         5.5      12   2 
 8.   SpVgg Rommelshausen 1   3         4   4                  11   2 
 9.   Stuttgarter SF 3            3      6   1.5            10.5   2 
 10.   TSF Ditzingen 1   2.5   3.5            4               10   1 


Begegnungen

 Nr.   Datum   Begegnung
 1.   08.10.2023   SC Leinfelden 1 - TSF Ditzingen 1 
 2.   12.11.2023   SC Leinfelden 1 - SV Stuttgart-Wolfbusch 2 
 3.   26.11.2023   SpVgg Rommelshausen 1 - SC Leinfelden 1 
 4.   17.12.2023   SC Leinfelden 1 - SV Backnang 1 
 5.   07.01.2024   Stuttgarter SF 3 - SC Leinfelden 1 
 6.   11.02.2024   SC Leinfelden 1 - SSV Zuffenhausen 1 
 7.   10.03.2024   SC Waiblingen 1 - SC Leinfelden 1 
 8.   07.04.2024   SC Leinfelden 1 - TSV Schönaich 3 
 9.   28.04.2024   SF Oeffingen 1 - SC Leinfelden 1 


Einzelergebnisse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1.   Kottke, Markus   1   0   +                   
 2.   Hofer, Markus      0   -                   
 3.   Ibrahim, Amjad   0.5   1   0,5                   
 4.   Brettschneider, Karl   0.5   1   0,5                   
 5.   Schlachetzki, Horst   0.5   0.5                      
 6.   Streiter, Manfred   0      0                   
 7.   Gehringer, Frank (MF)   1      1                   
 8.   Müller-Henneberg, Gunnar   1   0   1                   
 9.   Bandke, Martin                            
 10.   Abel, Peter      0.5                      
 11.   Lehmann, Artemij      1   1                   
 12.   Bowitz, Felix   +                         
 13.   Kammerlohr, Philipp                            
 14.   Pottgiesser, Ulrich                            
 15.   Schelberg, Martin                            
 16.   Rösser, Luca                            
 



Ergebnisse
     Bezirksliga
     Kreisklasse
     C-Klasse
     Vereinsblitz
     Jugendblitz